Bayer HealthCare Produkte
Die 20 umsatzstärksten Produkte 2010
| Produkt | Division | Umsatz |
|---|---|---|
| in Mio € |
||
| Betaferon®/Betaseron® |
Pharmaceuticals | 1.206 |
| Yasmin®/ YAZ®/ Yasminelle® | Pharmaceuticals | 1.111 |
| Kogenate® | Pharmaceuticals | 1.004 |
| Nexavar® | Pharmaceuticals | 705 |
| Adalat® | Pharmaceuticals |
664 |
| Contour® |
Diabetes Care | 602 |
| Mirena® | Pharmaceuticals | 539 |
| Avalox® / Avelox® | Pharmaceuticals | 497 |
| Levitra® | Pharmaceuticals |
429 |
| Aspirin® * | Consumer Care | 418 |
| Advantage®-Product line | Animal Health | 408 |
| Aspirin Cardio® * | Pharmaceuticals | 358 |
| Glucobay® | Pharmaceuticals | 347 |
| Ultravist® | Pharmaceuticals | 313 |
| Aleve®/ Naproxen | Consumer Care | 273 |
| Cipro® / Ciprobay® | Pharmaceuticals | 262 |
| Magnevist® | Pharmaceuticals | 215 |
| Bepanthen® / Bepanthenol® | Consumer Care | 212 |
| Canesten® | Consumer Care |
210 |
| Iopamiron® | Pharmaceuticals | 185 |
* Der Aspirin®-Umsatz inklusive der bei Pharma ausgewiesenen Umsätze mit Aspirin Cardio® betrugen im Gesamtjahr 776 Mio. € (Vorjahr: 715 Mio. €).

